| 光學參數(shù) |
| 波長/ nm | 375, 405, 445, 473, 485, 515, 640, 685, 785, 1024, Other on Request |
| 重頻 | 20, 50, 80 MHz and CW Operation, Other on Request |
| 脈寬 (FWHM, at Medium Power, at Maximum Power) | 30 – 90 ps, 60 – 300 ps |
| 脈沖功率調(diào)節(jié)范圍 (Power in Free Beam) | 0 to 1 mW … 0 to 5 mW (Depends on Wavelength Version) |
| 功率調(diào)節(jié)范圍 (CW Mode, Power in Free Beam) | 0 to 20 mW … 0 to 50 mW (Depends on Wavelength Version) |
| 光束直徑(Free Beam) | 0.8 mm (Circular) or 1 x 3 mm (Elliptical, Depends on Version) |
| 偏振 | Horizontal |
| 單模光纖耦合效率 (typ.) | Up to 60 % (Circular Version) |
| 觸發(fā)輸出 |
| 脈沖幅值 | -1.2 V (Peak) into 50 ? |
| 脈寬 | 1 ns |
| 輸出阻抗 | 50 ? |
| 電學接口 | SMA |
| 觸發(fā)-光脈沖間抖動 | < 10 ps |
| 同步輸入 |
| 輸入幅值 | +3.3 V to +5 V into 50 ? |
| 占空比 | 10 to 30 %; DC Equivalent must be < 2.5 V |
| 輸入頻率 | Single shot to 80 MHz |
| 內(nèi)部時鐘和同步輸入切換 | Automatic, by Average Voltage at Trigger Input Connector |
| 控制輸入 |
| 脈沖 (20, 50, 80 MHz) 和連續(xù)操作 | TTL / CMOS high |
| 激光 ON / OFF | TTL / CMOS low |
| ON/OFF 信號光輸出響應時間 | < 4 μs for Power 10 to 100 % |
| 外部功率控制 | Analog Input, 0 to +10 V |
| 功率控制信號光輸出響應時間 | < 4 μs for Power 10 to 100 % |
| 電源參數(shù) |
| 供電幅值 | +9 V to +15 V |
| 供電電流 at 12 V | 200 mA to 500 mA?1) |
| 機械參數(shù) |
| 尺寸 (OEM) | 40 mm x 40 mm x 120 mm |
| 尺寸 (w/ Cooling) | 40 mm x 70 mm x 120 mm |
| 安裝螺孔 | four M3 Holes |
| 散熱要求 | < 2 °C / W?2) |
| 最大值 |
| 供電幅值 | 0 V to +15 V |
| ?‘Laser ON/OFF’ 和’Frequency’ 輸入幅值 | -2 V to +7 V |
| ?‘Laser Power’ 輸入幅值 | -12 V to +12 V |
| 環(huán)境溫度 | 15 °C to +35 °C |