

| 機(jī)械參數(shù) | |
| 行程(mm) | 200 | 300 |
| 連續(xù)力(N) | 6 |
| 峰值力(N) | 18 |
| 垂直負(fù)載力(N) | 50 |
| 無(wú)負(fù)載移動(dòng)質(zhì)量(g) | 下軸:13000,上軸:6000 |
| 尺寸(mm) | 400x400x70 |
| 自重(kg) | 21 |
| 材料 | |
| 基板材料 | 陽(yáng)極氧化鋁 |
| 閉環(huán)控制 | |
| 最大速度(mm/s) | 下軸:200,上軸200 |
| 單向重復(fù)性(nm),MCS2控制器 | < ±100 | 150 |
| 機(jī)械參數(shù) | |
| 行程(mm) | 105——405 |
| 連續(xù)力(N) | 5 |
| 峰值力(N) | 15 |
| 垂直負(fù)載力(N) | 50 |
| 無(wú)負(fù)載移動(dòng)質(zhì)量(g) | 400 |
| 尺寸(mm) | 82 x 250——550 x 30 |
| 材料 | |
| 基板材料 | 陽(yáng)極氧化鋁 |
| 閉環(huán)控制 | |
| 最大速度(mm/s) | 2000 mm/s (MLL-82-500) |
| 單向重復(fù)性(nm),MCS2控制器 | < ±45 |