The post 可調LED單色光源 appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>Spectrolight的TMS系列可調LED單色光源,尺寸緊湊,全自動GUI軟件控制,具有可調范圍寬,分辨率高和帶外抑制高等特點。可廣泛應用于熒光顯微鏡、高光譜成像、全局拉曼成像、醫學診斷(體內、體外、可穿戴)、醫學成像、生命科學儀器、半導體制造、機器視覺、實驗室研究等學術和工業領域。
|
|
|
| TML-VIS | |
| 輸出方式 | 高功率準直白光輸出 |
| 可見光功率 | 3W |
| 功率調節 | 軟件調節0-100% |
| 可調光譜范圍 | 420 – 700 nm |
| FWHM 范圍 | < 30nm |
| 功率穩定性 | < 0.4% |
| LED壽命 | ~50000小時 |
| 色溫 | 7500K |
| 尺寸 | 374x292x243 mm |
The post 可調LED單色光源 appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>The post 超連續譜可調單色光源 appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>Spectrolight的TLS系列多合一可調激光系統,基于超連續譜激光器,采用高透過率波長選擇器,充分利用光源功率。它可以輕松而精確地選擇 410 – 1650 nm范圍內的單波長輸出。整個系統采用即插即用設計,無需額外準直和調節。

TLS系列提供TLS-PICO頻率可調型和TLS-PICO-M固定頻率型,該系列也提供標準款-B或定制款-C,定制款可選擇輸出波長范圍。
|
|
|
|
| TLS-Pico-B | TLS-Pico-M-B | |
| 總功率 | >8 W | >7 W |
| 單色輸出功率 | 最高可達 28 mW (15 nm帶寬,按波長不同) | 最高可達 55 mW (15 nm帶寬,按波長不同) |
| 可見光功率 | > 1 W | > 2 W |
| 可調光譜范圍 | 430 – 1015?nm | 410 – 1015 nm |
| FWHM 范圍 | 3 – 15 nm ( 5 – 15 nm@ 880 nm以上) | 3 – 15 nm ( 5 – 15 nm@ 880 nm以上) |
| 輸出脈寬 | < 300 ps | 20 ps |
| 重頻 | 10 kHz – 80 MHz可調 | 80MHz |
| 光束直徑及質量 | ~ 2 mm@633nm; M2<1.1 | ~ 2 mm@633nm; M2<1.1 |
| 光束發散角(半角) | < 1mrad | < 1mrad |
| 偏振 | 非偏振光 | 非偏振光 |
| TLS-Pico-C | TLS-Pico-M-C | |
| 可定制調節范圍 | 430 – 1650 nm | 410 – 1650 nm |
| 其他參數 | 同TLS-Pico-B | 同TLS-Pico-M-B |
The post 超連續譜可調單色光源 appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>The post 鹵鎢燈光源 appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>Spectrolight公司坐落于美國加州的Irvine,創始人是經驗豐富的科研人員和資深工程師,在多年使用光電子器件和光電儀器的過程中,他們經常像很多科研人員一樣,由于受限于市面上光電子器件的設計或性能缺陷,無法獲得理想的實驗結果。為了避免這種沮喪無助,并幫助到不同領域的科研人員或工程師,公司團隊基于多年實際使用經驗,開發了多款經濟型的光電子器件,如波長選擇器,光路調節尺,光纖光譜儀,顯微鏡模塊等,操作簡單,穩定可靠,這些產品都符合SLI公司的一個共同價值理念-“Light Done Right”,從而為廣大科研領域的用戶提供了一個更佳的選擇。
Mighty Light系列鹵鎢燈提供2W和7W兩種規格,色溫分別為2900K和3400K,光譜范圍覆蓋350-2500nm,可進行0-100%光強調節。
![]() |
![]() |
| Mighty Light | 光譜范圍 |
![]() |
![]() |
| 閉環控制穩定輸出(<0.5%) | 準直后光斑均勻 |
基于Mighty Light和FWS波長選擇器的可調單色光源:

![]() |
| ML-CA準直器,ML-FA光纖耦合器,ML-LGA光導耦合器,FWS系列波長選擇器 |
The post 鹵鎢燈光源 appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>The post 超輻射發光二極管SLD appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>
非制冷SLD(單模空間輸出) |
||||
| 型號 | 波長 (nm) | 光譜帶寬FWHM (nm) | 功率free space (mW) | 封裝 |
| SLD-260-MP-670 | 670 | 7.5 | up to 5.0 | TO-9 |
| SLD-260-HP-670 | 670 | 7 | up to 15.0 | New!?TO-9 |
| SLD-340-MP-795 | 795 | 15 | 20 | New!?TO-9 |
| SLD-380-MP-TO56 | 825 | 20 | 5 | TO-56 |
| SLD-380-MP-TO9 | 835 | 17 | 20 | TO-9 |
| SLD-340-HP-850 | 850 | 20 | 30 | New!?TO-56 |
| SLD-340-UHP-840 | 840 | 25-30 | up to 100 | TO-9 |
| SLD-340-MP-880 | 880 | 40 | 20 | New!?TO-9 |
| SLD-480-MP-920 | 920 | 30 | 20 | New!?TO-9 |
| SLD-480-UHP-960 | 960 | 45 | 90 | TO-9 |
| SLD-530-UHP-1040 | 1040 | 35-45 | up to 80.0 | TO-9 |
非制冷SLD(單模光纖輸出) |
||||
| 型號 | 波長 (nm) | 光譜帶寬FWHM (nm) | 輸出功率SM fiber (mW) | 封裝 |
| SLD-381 MINIBUT | 770-860 | 15-20 | Up to 2.0 | Minibut |
| SLD-561 MINIBUT | 1270-1330 | 20-25 | Up to 1.0 | Minibut |
制冷型SLD(自由輸出或單模光纖輸出) |
||||
| 型號 | 波長 (nm) | 光譜帶寬FWHM (nm) | 輸出功率 fiber/free space (mW) | 封裝 |
| SLD-261-MP | 660-680 | 7.5 | up to 2.0/n.a. | Butterfly, DIL14 |
| SLD-260-HP | 660-680 | 7 | n.a./15.0 | TOW |
| SLD-261-HP | 660-680 | 7 | up to 10.0/n.a. | New!?Butterfly |
| SLD-260-UHP | 660-680 | 7 | n.a./25.0 | New!?TOW |
| SLD-261-UHP | 660-680 | 7 | 15.0/n.a. | New!?Butterfly |
| SLD-33-MP | 770-790 | 50 | ?up to 1.25/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-33-HP | 770-790 | 50 | ?up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-34-MP | 840-860 | up to 60 | ?up to 2.5/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-34-HP | 810-880 | 30-50 | ?up to 16.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-35-MP | 820-870 | 62 | ?up to 1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-35-HP | 825-870 | 62 | ?up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-351UBB | 830 | 85 (6 dB) | 10/n.a. | Butterfly |
| SLD-37-MP | 835 | 50 | ?1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-37-HP | 840 | 50 | ?up to 25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-38-MP | 770-890 | 20 | up to 3.0/12.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-38-HP | 790-860 | 20 | up to 30.0/50.0 | Butterfly/TOW |
| SLD-47-MP | 900, 940 | up to 75 | 1.5/5.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-48-MP-920 | 920 | 30 | 3.0/7.5 | New!?Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-47-HP | 940 | up to 100 | up to 10.0/20.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-471UBB | 930 | 115 (6 dB) | 10/n.a. | Butterfly |
| SLD-48-HP | 960 | 30 | up to 30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-48-MP-970 | 970 | 30 | 3.0/7.5 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-52 | 1000, 1020 | up to 100 | up to 5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-53-MP | 1020-1060 | 20-70 | 5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-53-HP | 1050 | 35 | up to 30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-54-HP | 1060 | 70 | up to 20.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-55-MP | 1180 | 30 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14,TOW |
| SLD-56-MP | 1270 –?1330 | 40 | up to 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-56-HP | 1270 –?1330 | 35 | up to 30.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-57-MP | 1270 –?1330 | 70 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-57-HP | 1280 –?1330 | 60 | up to 10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-661-LP | 1370 –?1410 | 85 | 0.35/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-661-MP | 1370 –?1410 | 65 | 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-661-HP | 1390 –?1410 | 45 –?60 | 15/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-761-LP | 1560 | 70 –?100 | 0.2/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-761-MP | 1550 | 45 –?70 | up to 2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
| SLD-761-HP | 1550 | 45 | up to 10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
尾纖SLD(多模光纖輸出) |
||||
| 型號 | 波長 (nm) | 光譜帶寬FWHM (nm) | 尾纖端輸出功率 (mW) | 封裝 |
| SLD-M381 | 840 | 15 | 100 | Butterfly |
| SLD-M341 | 855 | 25 | 100 | Butterfly |
| SLD-M531 | 1065 | 40 | 100 | Butterfly |
The post 超輻射發光二極管SLD appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>The post 半導體光放大器SOA appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>
寬帶增益模塊 |
||||
| 型號 | 波長 (nm) | 波段 (nm) | ![]() |
|
| SOA-371 | 840 | 810-880 | ||
| SOA-481 | 970 | 930-990 | ||
| SOA-521 | 1020 | 960-1080 | ||
行波放大器(TWA)模塊 |
||||
| 型號 | 波長 (nm) | 帶寬(nm)/增益(dB) | ![]() |
|
| SOA-332 | 785 | 50/25 | ||
| SOA-382-800 | 800 | 20/30 | ||
| SOA-352-830 | 830 | 55/20 | ||
| SOA-382-840 | 840 | 25/30 | ||
| SOA-372 | 850 | 40/20 | ||
| SOA-352-870 | 870 | 60/25 | ||
| SOA-382-870 | 870 | 20/25 | ||
| SOA-472 | 930 | 65/25 | ||
| SOA-482 | 970 | 40/25 | ||
| SOA-522 | 1010 | 95/20 | ||
| SOA-532 | 1060 | 35/30 | ||
| SOA-542 | 1060 | 75/25 | ||
The post 半導體光放大器SOA appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>The post LDLS寬譜光源 appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>對于生命科學和材料科學的研究人員,一個超高亮度和寬光譜的燈源是必備的工具。以前,為了達到寬光譜的需要,多采用復合光源,如氘燈、氙燈、鹵素鎢絲等等被集成在一起使用,但集成這些燈源以達到寬光譜的范圍,極大的增加了成本。同時,這些傳統的使用電極驅動的燈源, 由于高溫對電極的燒蝕,壽命很短,需要經常更換燈泡。為了解決燈泡壽命過短等問題,Energetiq 公司研發了一個革命性的采用激光驅動等離子體發光的技術, LDLS? Laser-Driven Light Source,這個技術不但解決了燈泡壽命短的問題,還同時提高氣體燃燒溫度,讓燈源的紫外發光更強,輸出光譜范圍覆蓋170nm 至2100nm ,輻射亮度和穩定度也極大提升,使LDLS成為傳統電極驅動光源的理想替代品。

*Patent Numbers: US 7,435,982 — US 7,786,455 — US 7,989,786 — US 8,309,943 — GB 2,450,045 — JP 5,410,958


– 連續激光激發等離子體發光
100μm 到 200μm 小發光點
– 真正高亮度的寬光譜輸出
紫外-可見-近紅外 (170nm – 2100nm)
– 寬光譜輸出,無需多燈源組合
一燈代替氘燈,氙燈,鹵鎢燈
– 優異的空間與功率穩定性
確保重復測量的一致性
– 超凈結構設計
提升了穩定性并且延長使用壽命
– 無電極工作,延長了燈泡使用壽命
極大降低使用和更換成本
The post LDLS寬譜光源 appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>