The post UV-IR衰減片 appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>瑞典Spectrogon公司在紅外領域有超過40年的經(jīng)驗,曾為詹姆斯·韋伯太空望遠鏡提供紅外鍍膜??商峁┎煌ǘ蔚乃p片及衰減片組,覆蓋紫外-紅外波段,多種尺寸可選。

– ND UV-VIS: 190-2500 nm
– IR ND: 2-16 μm
– 基材:Sapphire/Ge
– 可提供衰減片組:OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 和3.0共6片,尺寸?25.4×1.0 mm和?50.8×1.0 mm可選
| 型號 | 適用波段范圍 | 透過率% | 偏差+/-% |
| ND-IR-OD-0.1-?25.4×1.0 mm | 2.0-5.0 μm | 80,00 | 5,00 |
| ND-IR-OD-0.22-?25.4×1.0 mm | 1.1-2.4 μm | 60,00 | 5,00 |
| ND-IR-OD-0.3-?25.4×1.0 mm | 2-14 μm | 50,00 | 5,00 |
| ND-IR-OD-0.3-?50.8×1.0 mm | 2-14 μm | 50,00 | 5,00 |
| ND-IR-OD-0.6-?25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 25,00 | 3,00 |
| ND-IR-OD-0.6-?50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 25,00 | 3,00 |
| ND-IR-OD-0.8-?25.4×0.5 mm | 2-16 μm | 15,80 | 2,00 |
| ND-IR-OD-1.0-?25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 10,00 | 2,00 |
| ND-IR-OD-1.0-?50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 10,00 | 2,00 |
| ND-IR-OD-1.45-?25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 3,50 | 0,80 |
| ND-IR-OD-1.45-?50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 3,50 | 0,80 |
| ND-IR-OD-2.0-?25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 1,00 | 0,25 |
| ND-IR-OD-2.0-?50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 1,00 | 0,25 |
| ND-IR-OD-3.0-?25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 0,10 | 0,05 |
| ND-IR-OD-3.0-?50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 0,10 | 0,05 |
– 基材:Quartz
– 適用波段:190-2500 nm
– 可提供衰減片組:OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 和3.0共6片,尺寸?25.4×0.5 mm
| 型號 | 透過率% | 偏差+/-% |
| ND-UV-VIS-OD-0.3-?25.4×0.5 mm | 50,00 | 10,00 |
| ND-UV-VIS-OD-0.6-?25.4×0.5 mm | 25,00 | 5,00 |
| ND-UV-VIS-OD-1.0-?25.4×0.5 mm | 10,00 | 2,00 |
| ND-UV-VIS-OD-1.45-?25.4×0.5 mm | 3,50 | 2,50 |
| ND-UV-VIS-OD-2.0-?25.4×0.5 mm | 1,00 | 0,50 |
| ND-UV-VIS-OD-3.0-?25.4×0.5 mm | 0,10 | 0,30 |
The post UV-IR衰減片 appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>The post UV/VUV衰減片 appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>美國Acton公司1961年成立,專業(yè)生產(chǎn)高端紫外鏡片和鍍膜產(chǎn)品,1975年開始提供鏡片給NASA -Apollo/Soyuz(阿波羅航天探月飛機)。特有VUV系列最短波長到真空紫外120nm的鏡片和鍍膜,可提供定制解決方案。
![]() |
MgF2基材
| OD | 透過率 | 0.5″ 型號 | 1.0″ 型號 | 2.0″ 型號 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 42-58% | FND0.3-.5D-V | FND0.3-1D-V | FND0.3-2D-V |
| 0.5 | 25-35% | FND0.5-.5D-V | FND0.5-1D-V | FND0.5-2D-V |
| 1.0 | 8-12% | FND1-.5D-V | FND1-1D-V | FND1-2D-V |
| 1.5 | 2.5-3.5% | FND1.5-.5D-V | FND1.5-1D-V | FND1.5-2D-V |
| 2.0 | 0.7-1.4% | FND2-.5D-V | FND2-1D-V | FND2-2D-V |
| 3.0 | 0.06-0.17% | FND3-.5D-V | FND3-1D-V | FND3-2D-V |
| 4.0 | 0.005-0.02% | FND4-.5D-V | FND4-1D-V | FND4-2D-V |
| 5.0 | 0.0007-0.0015% | FND5-.5D-V | FND5-1D-V | FND5-2D-V |
| 6.0 | 0.00007-0.00014% | FND6-.5D-V | FND6-1D-V | FND6-2D-V |
融石英基材
| OD | 透過率 | 0.5″ 型號 | 1.0″ 型號 | 2.0″ 型號 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 42-58% | FND0.3-.5D-M | FND0.3-1D-M | FND0.3-2D-M |
| 0.5 | 25-35% | FND0.5-.5D-M | FND0.5-1D-M | FND0.5-2D-M |
| 1.0 | 8-12% | FND1-.5D-M | FND1-1D-M | FND1-2D-M |
| 1.5 | 2.5-3.5% | FND1.5-.5D-M | FND1.5-1D-M | FND1.5-2D-M |
| 2.0 | 0.7-1.4% | FND2-.5D-M | FND2-1D-M | FND2-2D-M |
| 3.0 | 0.06-0.17% | FND3-.5D-M | FND3-1D-M | FND3-2D-M |
| 4.0 | 0.005-0.02% | FND4-.5D-M | FND4-1D-M | FND4-2D-M |
| 5.0 | 0.0007-0.0015% | FND5-.5D-M | FND5-1D-M | FND5-2D-M |
| 6.0 | 0.00007-0.00014% | FND6-.5D-M | FND6-1D-M | FND6-2D-M |
The post UV/VUV衰減片 appeared first on 深圳市檀臻科技有限公司.
]]>